Storico gare

1995

Data Gara Km Tempo Media
22/01/1995 Cross Benevento 7,05 0.29.56 0.04.15
26/02/1995 XXII Maratonina Roma Ostia 21,097 1.32.15 0.04.22
12/03/1995 Camp. Reg. Cross S. Arpino 6,06 0.27.29 0.04.32
19/03/1995 Casalnuovo 10 0.37.36 0.03.46
26/03/1995 Capua 21,097 1.30.41 0.04.18
02/04/1995 II Scarpinata Vico Equense 21,097 1.45.03 0.04.59
09/04/1995 Melito 9 0.35.55 0.03.59
30/04/1995 Camp. Italiano Perugia 21,097 1.33.19 0.04.25
14/05/1995 Camp. Italiano Taranto 10 0.41.39 0.04.10
21/05/1995 Camp. Reg. Pollenatrocchia 11,15 0.47.35 0.04.16
04/06/1995 Maratonina delle 28 Sorgenti 10 0.39.20 0.03.56
11/06/1995 Camp. Reg. Agerola 21,097 1.52.46 0.05.21
24/06/1995 Pompei 10 0.42.50 0.04.17
05/08/1995 Trofeo del Quadro Maiori 5 0.21.21 0.04.16
09/09/1995 Strasommese Somma Vesuviana 10 0.40.54 0.04.05
17/09/1995 Maratonina dei Maccheroni Gragnano 8,03 0.33.29 0.04.10
24/09/1995 Camp. Reg. S. Vitaliano 21,097 1.39.02 0.04.42
01/10/1995 Staffetta Striano 7,05 0.28.47 0.04.05
08/10/1995 Maratonina Autunnale Stabiese 21,097 1.38.21 0.04.40
15/10/1995 Camp. Reg. S.M. Capua Vetere 21,097 1.35.23 0.04.31
05/11/1995 Caivano 9,3 0.36.00 0.03.52
03/12/1995 Maratona di Firenze 42,195 3.32.57 0.05.03

1996

Data Gara Km Tempo Media
06/01/1996 Trofeo della Befana Acerra 12 0.49.16 0.04.06
14/01/1996 Camp. Reg. Cross Pietramelara 7 0.29.27 0.04.12
04/02/1996 Cross Castelvolturno 6 0.26.23 0.04.24
18/02/1996 Maratonina di Carnevale Capri 9 0.37.36 0.04.11
25/02/1996 XXIII Maratonina Roma Ostia 21,097 1.28.21 0.04.36
17/03/1996 Stracittadina Castellammare 4,05 0.17.25 0.04.18
24/03/1996 Maratona di Roma 42,195 3.18.27 0.04.42
31/03/1996 Camp. Reg. Aversa 10 0.39.53 0.03.59
28/04/1996 Giro dei 4 Laghi Bacoli 21,097 1.41.35 0.04.49
05/05/1996 Campionato Italiano Fiuggi 9,02 0.35.00 0.03.53
12/05/1996 Maratona delle acque 21,097 1.38.00 0.04.39
23/06/1996 Camp. Reg. Corsa in Montagna Fisciano 6 0.32.39 0.05.27
08/09/1996 Corrisorrento 10 0.49.00 0.04.54
14/09/1996 Vico di Palma Campania 12,03 1.02.00 0.05.09
15/09/1996 Maratonina dei Maccheroni 10 0.46.00 0.04.36
22/09/1996 Pimonte 10 0.40.37 0.04.04
29/09/1996 Trofeo il Cavallino Saviano 21,097 1.32.00 0.04.22
13/10/1996 Camp. Reg. S.M. Capua Vetere 21,097 1.32.00 0.04.22
27/10/1996 Pontecagnano 10,05 0.42.44 0.04.15
10/11/1996 S. Maria La Carità 10 0.39.42 0.03.58
24/11/1996 Straziferdinando Gragnano 14,08 1.05.00 0.04.37
07/12/1996 Strasommese Somma Vesuviana 10 0.41.50 0.04.11
15/12/1996 Maratona della Pace Napoli-Pompei 42,195 3.37.00 0.05.09

1997

Data Gara Km Tempo Media
06/01/1997 Trofeo della Befana Acerra 12 0.48.35 0.04.03
18/01/1997 Camp. Reg. Indoor Ponticelli 1,5 0.05.23 0.03.35
26/01/1997 Camp. Reg. Cross Castel di Poto 7,2 0.30.00 0.04.10
01/02/1997 Camp.Italiano Indoor Ponticelli 0,4 0.01.11 0.02.57
09/03/1997 Camp. Italiano Cross Caserta 5,05 0.21.31 0.04.16
06/04/1997 Camp. Reg. Montoro 21,097 1.38.17 0.04.40
22/06/1997 Strastriano Striano 10 0.39.15 0.03.56
29/06/1997 Caivano 9,02 0.39.01 0.04.20
06/07/1997 Procida 10,4 0.42.55 0.04.08
13/07/1997 Maratonina dei Maccheroni 10 0.39.55 0.04.00
20/07/1997 Roccadaspide 16,04 1.10.57 0.04.25
05/08/1997 Trofeo del Quadro Maiori 3 0.10.30 0.03.30
23/08/1997 Siano 10,5 0.40.41 0.03.52
05/10/1997 Maratonina delle 28 Sorgenti 21,097 1.39.29 0.04.43
23/11/1997 Spaccanapoli 12 0.52.20 0.04.22
21/12/1997 Cross Pompei 5,08 0.26.49 0.05.17

1998

Data Gara Km Tempo Media
06/01/1998 Trofeo della Befana Acerra 12 0.54.56 0.04.35
18/01/1998 Camp. Reg. Cross Castelvolturno 8 0.38.30 0.04.49
08/03/1998 Capua 21,097 1.38.29 0.04.40
29/03/1998 Cross Capaccio 5,05 0.21.54 0.04.20
05/04/1998 Vivicittà Salerno 12 0.52.06 0.04.21
19/04/1998 Atripalda 21,097 1.45.12 0.04.59
26/04/1998 Giro dei 4 Laghi Bacoli 21,097 1.43.00 0.04.53
10/05/1998 Maratona delle Acque Terni 21,097 2.10.00 0.06.10
17/05/1998 Corri con Volla 12 0.50.33 0.04.13
24/05/1998 Maratonina Fior di Latte Agerola 13 0.58.46 0.04.31
21/06/1998 Maratonina di Napoli 19 1.33.11 0.04.54
04/07/1998 Straprocida 10,4 0.44.00 0.04.14
13/09/1998 Volla 8 0.30.32 0.03.49
20/09/1998 Milano-Pavia 32,33 2.32.04 0.04.42
27/09/1998 Trofeo il Cavallino 21,097 1.32.31 0.04.23
11/09/1998 Spaccanapoli 9 0.38.15 0.04.15
25/09/1998 Marcianise-Capodrise 20 1.33.20 0.04.40
08/11/1998 Maratonina Per la Pace Ottaviano 11,06 0.48.57 0.04.26
29/11/1998 Trofeo S. Barbara Napoli 10 0.46.30 0.04.39
08/12/1998 Corrisorrento 9,09 0.39.11 0.04.19
13/12/1998 Maratona di Latina 42,195 3.55.00 0.05.34

1999

Data Gara Km Tempo Media
03/01/1999 Cross Pompei 6 0.26.01 0.04.20
06/01/1999 Trofeo della Befana Acerra 12 0.51.23 0.04.17
31/01/1999 Camp. Reg. Cross Castelvolturno 10 0.45.47 0.04.35
14/03/1999 Camp. Reg. Montoro 21,097 1.41.52 0.04.50
21/03/1999 Maratona di Roma 42,195 3.50.53 0.05.28
11/04/1999 Camp. Reg. Capua 21,097 1.33.00 0.04.24
25/04/1999 Maratonina dei 4 Laghi Bacoli 21,097 1.35.00 0.04.30
09/05/1999 Maratona delle Acque Terni 21,097 2.35.00 0.07.21
16/05/1999 Maratonina di Napoli 21,097 1.35.22 0.04.31
06/06/1999 Trofeo Città di Casalnuovo 10 0.40.31 0.04.03
11/07/1999 Maratonina dei Maccheroni Gragnano 9,01 0.37.05 0.04.07
03/08/1999 Giochi 99 S. Paolo Belsito 10 0.41.52 0.04.11
26/09/1999 Corri in Somma 10 0.43.29 0.04.21
17/10/1999 Maratona di Latina 42,195 3.34.02 0.05.04
30/10/1999 Meta di Sorrento 10 0.43.37 0.04.22
26/12/1999 Maratonina di Positano 10 0.42.00 0.04.12

2000

Data Gara Km Tempo Media
05/03/2000 Maratonina Mare e Monti Gragnano-Sorrento 21,097 1.43.00 0.04.53

2001

Data Gara Km Tempo Media
18/03/2001 Passo del Ciovasso – Milano 10,8 0.53.05 0.04.55
01/04/2001 Stramilano – Milano 21,097 1.47.51 0.05.07
08/04/2001 Straticino – Pavia 32 2.45.00 0.05.09
22/04/2001 2^ Marcia Stravisina – Bollate (MI) 14,516 1.15.00 0.05.10
25/04/2001 La Marcia del Millennio – Lomazzo (CO) 25 2.00.24 0.04.49
06/05/2001 Stranavigli – Milano 12 0.52.06 0.04.21
13/05/2001 Vighignulada – Vighigola (MI) 12 0.55.15 0.04.36
27/05/2001 Maratonina Città di Mantova – Mantova 21,097 1.43.40 0.04.55
03/06/2001 27^ Camminata della Boschessa – Busto Arsizio (VA) 17 1.35.00 0.05.35
17/06/2001 25a Vai col Boomerang – Carbonate (CO) 30 2.45.00 0.05.30
01/07/2001 21^ Camminata in allegria nei boschi – Mozzate (CO) 19 1.30.00 0.04.44
15/07/2001 18° Giro delle 3 Province – Saronno (VA) 18 1.30.00 0.05.00
29/07/2001 Campionato Italiano Corsa in Montagna – Ponte di Legno (BS) 12,6 1.38.56 0.07.51
09/09/2001 28° Wamba Hospital – Castellanza (VA) 12 1.09.00 0.05.45
14/10/2001 Sagra del podista – Maratona di Don Rodrigo – Lecco 24 2.39.03 0.06.38
28/10/2001 24^ Tutti assieme a Merate – Metate (LC) 21,097 1.38.55 0.04.41
11/11/2001 24^ Camminata Novembrina nel Bosco in Città – Milano 21,097 1.45.17 0.04.59

2002

Data Gara Km Tempo Media

2003

Data Gara Km Tempo Media
09/03/2003 17a Maratona del Dosso – Gaggiano 13 1.11.24 0.05.30
16/03/2003 Passo del Ciovasso – Milano 10 0.54.27 0.05.27
13/04/2003 14a Stravisina – Robecco sul Naviglio 13 1.16.53 0.05.55
04/05/2003 5a Marcetta dei Fontanili – Vittuone 11,4 0.56.47 0.04.59
11/05/2003 30a Gambolinata – Gambolò 11 1.00.46 0.05.31
01/06/2003 27^ Sforzesca in Verde 22 2.19.54 0.06.22
13/06/2003 5^ Vittuone Sotto le Stelle 5 0.40.51 0.08.10
15/06/2003 Bareggio 6 0.45.51 0.07.39
13/09/2003 Locate Triulzi 7,2 0.37.28 0.05.12
07/12/2003 13^ Marcia di Abbiategrasso 13 1.07.01 0.05.09

2004

Data Gara Km Tempo Media
14/03/2004 Maratonina di Abbiategrasso 22 2.19.01 0.06.19
03/10/2004 Maratonina Autunnale Stabiese 12 1.01.25 0.05.07
24/10/2004 Strasalerno – Salerno 21,097 2.00.30 0.05.43