Contratto metalmeccanico 2010-2012

Questo è lo schema degli aumenti del nuovo contratto, ovviamente solo per quanto riguarda la voce "paga base"

    Gennaio 2010 Gennaio 2011 Gennaio 2012
Livello Stipendio 2009 Aumento Stipendio Aumento Stipendio Aumento Stipendio
I 1137,49 17,5 1154,99 25 1179,99 26,25 1206,24
II 1246,75 20,48 1267,23 29,25 1296,48 30,71 1327,19
III 1371,29 24,15 1395,44 34,5 1429,94 36,23 1466,17
IV 1427,93 25,55 1453,48 36,5 1489,98 38,33 1528,31
V 1524,56 28 1552,56 40 1592,56 42 1634,56
Vs 1626,59 30,98 1657,57 44,25 1701,82 46,46 1748,28
VI 1745,64 33,25 1778,89 47,5 1826,39 49,88 1876,27
VII 1893,84 36,75 1930,59 52,5 1983,09 55,13 2038,22

In più nella busta paga del mese di giugno sarà presente l’elemento perequativo:

ELEMENTO PEREQUATIVO: per tutti i lavoratori privi di contratto aziendale e con i soli minimi salariali nazionali, verranno erogati 455 € annui (195 € aggiuntivi rispetto agli attuali 260 €) , a partire dal 1/1/2011 a titolo di “elemento perequativo” .